| State | State Fingerprints | Federal Fingerprints | Criminal History | Child Abuse & Neglect | Sex Offender Registry |
| Alabama | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
| Alaska | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Arizona | Yes | Yes | Yes | No | No |
| Arkansas | No | No | Yes | Yes | No |
| California | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
| Colorado* | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
| Connecticut | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
| Delaware | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
| Department of Defense | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
| District of Columbia | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
| Florida | Yes | Yes | Yes | No | No |
| Georgia | No | No | Yes | No | No |
| Hawaii | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Idaho | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Illinois | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Indiana | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Iowa | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Kansas | No | No | Yes | Yes | No |
| Kentucky | No | No | Yes | Yes | No |
| Louisiana | No | No | Yes | No | No |
| Maine | No | No | Yes | Yes | No |
| Maryland | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
| Massachusetts | No | No | Yes | Yes | No |
| Michigan | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Minnesota | No | No | Yes | Yes | No |
| Mississippi | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Missouri | No | No | Yes | Yes | No |
| Montana | No | No | Yes | Yes | No |
| Nebraska | No | No | No | Yes | No |
| Nevada | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
| New Hampshire | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
| New Jersey | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| New Mexico | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
| New York | Yes | No | Yes | Yes | No |
| North Carolina | Yes | No | Yes | No | Yes |
| North Dakota | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Ohio | Yes | Yes | Yes | No | No |
| Oklahoma | No | No | Yes | No | Yes |
| Oregon | No | Yes | Yes | Yes | No |
| Pennsylvania | No | Yes | Yes | Yes | No |
| Rhode Island | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
| South Carolina | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| South Dakota | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Tennessee | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Texas | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
| Utah | No | Yes | Yes | Yes | No |
| Vermont | No | No | Yes | Yes | No |
| Virginia | No | No | Yes | Yes | No |
| Washington* | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| West Virginia | Yes | No | Yes | Yes | No |
| Wisconsin | No | No | Yes | Yes | Yes |
| Wyoming | No | No | Yes | Yes | No |
Source: NACCRRA (2011). We Can Do Better: 2011 Update, NACCRRA's Ranking of State Child Care Center Regulations and Oversight
Notes: "State and federal fingerprints" means a fingerprint check against state and federal criminal records.
In May of 2011, Colorado and Washington enacted state legislation to require fingerprint checks. This change took place after the release of NACCRRA's We Can Do Better: 2011 Update Report.
Colorado will require a fingerprint criminal records check against state and federal records for those hired on or after August 10, 2011.
Washington will require a fingerprint criminal records check against state and federal records for those hired after July 1, 2012.