| WHAT is Checked | WHO is checked | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| State | State Finger- prints | Federal Finger- prints | Criminal records check | Child abuse registry | Sex offender registry | Juvenile records check | Licensed FCC Provider | Subs and Assts | Family member 12+ | Exempt provider receiving subsidy (Criminal) | Exempt provider receiving subsidy (Abuse) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alabama | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | No | No | No |
| Alaska | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Arizona | Yes | No | Yes | No | No | No | Yes | Yes | No | Yes | No |
| Arkansas | No | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| California | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | No | Yes | Yes |
| Colorado* | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | No | Yes | Yes |
| Connecticut | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | No | Yes | Yes |
| Delaware | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes |
| Department of Defense | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| District of Columbia | Yes | Yes | Yes | No | No | No | Yes | Yes | No | Yes | Yes |
| Florida | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Georgia | Yes | Yes | Yes | No | No | No | Yes | Yes | No | Yes | No |
| Hawaii | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | No | Yes | Yes |
| Idaho | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| Illinois | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | No | No | Yes |
| Indiana | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| Iowa | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| Kansas | No | No | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes |
| Kentucky | No | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Louisiana | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| Maine | No | No | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | No | No | No |
| Maryland | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | No | No | Yes |
| Massachusetts | No | No | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | No | Yes | No |
| Michigan | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | No | Yes | Yes |
| Minnesota | No | No | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
| Mississippi | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| Missouri | No | No | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | No | No | Yes |
| Montana | No | No | No | Yes | No | No | Yes | Yes | No | Yes | Yes |
| Nebraska | No | No | No | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes |
| Nevada | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | No | No | No |
| New Hampshire | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| New Jersey | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| New Mexico | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes |
| New York | Yes | No | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | No | No | No |
| North Carolina | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No | Yes | Yes | No | Yes | No |
| North Dakota | Yes | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes |
| Ohio | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| Oklahoma | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes |
| Oregon | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes |
| Pennsylvania | No | No | No | Yes | No | No | Yes | Yes | No | Yes | Yes |
| Rhode Island | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| South Carolina | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | No | Yes | Yes |
| South Dakota | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| Tennessee | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No |
| Texas | No | No | Yes | No | No | No | Yes | Yes | No | Yes | Yes |
| Utah | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
| Vermont | No | No | No | Yes | No | No | Yes | Yes | No | Yes | Yes |
| Virginia | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| Washington* | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | No | Yes | Yes |
| West Virginia | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | No | Yes | Yes |
| Wisconsin | No | No | Yes | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
| Wyoming | No | No | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | No | Yes | Yes |
Updated May 23, 2011
Source: For WHAT is checked: Leaving Children to Chance: NACCRRA's Ranking of State Standards and Oversight of Small Family Child Care Homes, 2010 Update
Source: For WHO is checked: Individual state 2010-2011 CCDF Plan Reports.
Notes: A small family child care home is a child care setting in which up to six children, including those of the provider under age 6, are cared for in the home of the provider for compensation.
NA: Idaho, Indiana, Iowa, Louisiana, Mississippi, New Jersey, Ohio, South Dakota and Virginia do not license small family child care homes as defined above by NACCRRA. In some of these states, a family child care home is not licensed until the number of children cared for reaches what NACCRRA defines as a Large Family Child Care Home. Louisiana and New Jersey license family child care homes as centers. In New Jersey, homes with six or more children are licensed as a center. In Louisiana, homes with seven or more children are licensed as a center. For more information, see the summary table on regulations for Large Family Child Care Homes.
*This change took place after the release of NACCRRA's We Can Do Better: 2011 Update report.
Colorado will require a fingerprint criminal records check against state and federal records for those hired on or after August 10, 2011.
Washington will require a fingerprint criminal records check against state and federal records for those hired after July 1, 2012.